脱硝业绩表

                  脱硝业绩表
序号 项目名称与承包范围 建设规模 脱硝效率 脱硝工艺 状态
1 华能海南东方电厂一期脱硝项目 2*350MW ≥60% SCR 投运
2 天津军粮城发电厂五期脱硝项目 2*330MW ≥61% SCR 投运
3 云南滇东雨汪能源有限公司2号、4号机组脱硝项目 2*600MW ≥80% SCR 在建
4 云南威信脱硝项目 2*600MW ≥82% SCR 在建
5 华润微山湖(济宁)脱硝项目 2*600MW ≥70% SCR 在建
6 越南翁岸(文安)脱硝项目 2*600MW ≥41% SCR 在建
7 河北建投任丘电厂脱硝项目 2*350MW ≥84% SCR 在建
8 宁夏水洞沟电厂一期脱硝项目 2*660MW ≥70% SCR 在建

      公司总机:0086-10-58782222         公司传真:0086-10-59579900         客服热线:400-818-8787 

      公司地址:北京市东城区朝阳门北大街7号第五广场C座11层   邮编:100010   客服邮箱: advice@chinaboqi.com

 

友情链接: IT故障交流论坛