脱硫业绩表

             脱硫业绩表(石灰石-石膏湿法)
                           已完工项目业绩表
序号 项目名称与承包范围 建设规模 烟气量(m3N/h) 合同/竣工日期 脱硫工艺
1 上海外高桥电厂三期烟气脱硫项目(EPC) 2×1000MW 3,047,994 2006.12-2008.07 喷淋塔
2 北仑电厂三期烟气脱硫项目(EPC) 1×1000MW 3,016,800 2007.01-2009.06 喷淋塔
3 天津北疆电厂一期烟气脱硫项目(EPC) 2×1000MW 3,307,752 2007.07-2009.12 喷淋塔
4 大唐信阳电厂烟气脱硫工程(EPC) 2×660MW 2,076,298 2007.09-2009.10 喷淋塔
5 华能九台电厂一期烟气脱硫工程(#1、#2级组)(EP) 2×660MW 2,539,661 2007.11-2009.12 喷淋塔
6 广东国华粤电台山发电厂#1、#2机组烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,130,613 2003.01-2005.03 鼓泡塔
7 河北国华定洲电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,130,613 2003.01-2005.02 喷淋塔
8 浙江国华宁海发电厂烟气脱硫项目(EPC) 4×600MW 2,127,200 2004.01-2006.8 喷淋塔
9 广东国华粤电台山发电厂#3、#4、#5机组烟气脱硫项目(EPC) 3×600MW 1,968,047 2005.08-2006.12 鼓泡塔
10 内蒙古岱海电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,151,396 2004.11-2006.11 喷淋塔
11 内蒙上都发电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,529,392 2004.08-2006.11 喷淋塔
12 云南滇东发电厂一期烟气脱硫项目(EPC) 4×600MW 2,043,360 2004.12-2007.11 鼓泡塔
13 山西武乡发电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,220,913 2004.03-2007.02 鼓泡塔
14 广西防城港电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,120,400 2006.04-2008.03 喷淋塔
15 山西阳城电厂#7、#8号机组烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,383,560 2006.03-2007.09 喷淋塔
16 中电国际安徽平圩电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 1,123,522 2007.02-2008.05 喷淋塔
17 湖南益阳电厂二期烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,076,298 2006.10-2008.12 喷淋塔
18 大同塔山电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,016,000 2007.01-2008.12 喷淋塔
19 华能上安电厂三期烟气脱硫项目(EP) 2×620MW 2,192,400 2006.11-2008.07 喷淋塔
20 华能巢湖电厂一期烟气脱硫项目(EP) 2×600MW 1,961,280 2006.12-2008.11 喷淋塔
21 马鞍山当涂发电厂一期烟气脱硫工程(EPC) 2×660MW 2,208,636 2007.11-2009.03 喷淋塔
22 河南开封电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×600MW 2,207,300 2006.04-2009.03 喷淋塔
23 湄洲湾电厂一期烟气脱硫项目(EPC) 2×393MW 1,421,132 2008.01-2009.05 喷淋塔
24 山西阳城电厂(#5、#6)机组烟气脱硫项目(EPC) 2×350MW 1,296,000 2007.04-2008.03 喷淋塔
25 山西阳城电厂(#3、#4)机组烟气脱硫项目(EPC) 2×350MW 1,296,000 2007.04-2008.06 喷淋塔
26 华能上安电厂一期烟气脱硫工程(EP) 2×350MW 1,288,723 2008.01-2009.02 喷淋塔
27 华能济宁电厂烟气脱硫项目(#1、#2机组)(EP) 2×350MW 1,311,697 2008.07-2010.01 喷淋塔
28 宁夏中宁电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×330MW 1,254,780 2007.05-2008.09 喷淋塔
29 北方电力达拉特电厂B标段烟气脱硫项目(EPC) 2×330MW 1,136,018 2008.02-2009.09 喷淋塔
30 江苏华能淮阴电厂二期烟气脱硫项目(EP) 2×330MW 1,070,000 2003.01-2005.06 鼓泡塔
31 华能淮阴电厂三期烟气脱硫项目(EP) 2×330MW 1,070,000 2005.11-2006.12 鼓泡塔
32 华能上安电厂二期烟气脱硫项目(EP) 2×300MW 1,288,723 2006.11-2008.06 喷淋塔
33 沧州华锋电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×300MW 1,155,960 2006.12-2007.12 喷淋塔
34 贵州安顺电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×300MW 1,256,662 2006.10-2008.05 喷淋塔
35 河南新密电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×300MW 1,210,800 2006.03-2007.08 喷淋塔
36 华能淮阴电厂一期烟气脱硫项目(EP) 2×220MW 1,800,000 2006.09-2007.12 喷淋塔
37 华电戚墅堰电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×220MW 1,593,308 2006.12-2007.11 喷淋塔
38 山西神头电厂烟气脱硫项目(#3、#4机组)(EPC) 2×200MW 821,240 2007.02-2008.04 喷淋塔
39 国网新源天津军粮城电烟气脱硫项目(EPC) 2×200MW 1,107,372 2007.01-2008.06 喷淋塔
40 北京京能热电厂#1、#2号机组烟气脱硫工程(EPC) 2×200MW 919,523 2005.09-2006.12 喷淋塔
41 山西神头#5、#6机组烟气脱硫项目(EPC) 2×200MW 850,738 2007.08-2008.07 喷淋塔
42 南煤龙川电厂烟气脱硫工程(EPC) 2×135MW 571,490 2007.12-2008.12 喷淋塔
43 云南滇东发电厂二期烟气脱硫项目(EPC) 1×600MW 2,043,360 2007.09-2009.10 鼓泡塔
44 井冈山电厂一期BOT项目  2×300MW 1,200,000 2008.02-2009.07 喷淋塔
45 井冈山电厂二期BOT项目 2×660MW 1,200,000 2008.02-2009.12 喷淋塔
46 国信淮阴电厂脱硫项目(EPC) 1×300MW 1,172,768 2006.09-2008.05 喷淋塔
47 华能营口电厂一期烟气脱硫项目(EP) 2×330MW 1,253,208  2008.07-2010.01 喷淋塔
                           正在执行项目业绩表
序号 项目名称与承包范围 建设规模 烟气量(m3N/h) 合同/竣工日期 脱硫方式
1 江苏国信靖江发电厂一期烟气脱硫项目(EPC) 2×660MW 2,071,800 2007.12-2012 喷淋塔
2 江苏射阳港电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×660MW 2,119,680 2007.12-2011 喷淋塔
3 云南滇东发电厂二期烟气脱硫项目(EPC) 1×600MW 2,043,360 2007.09-2010.07 喷淋塔
4 土耳其EREN发电公司一期、二期超临界燃煤机组电站工程脱硫项目(EP) 2×600MW 2,076,298 2007.09-2010.10 喷淋塔
5 华能陕西秦岭电厂超临界空冷燃煤发电机组烟气脱硫系统工程(EP) 2×600MW 2,208,313 2009.06-2011 喷淋塔
6 内蒙古兴安电厂烟气脱硫项目(EPC) 2×330MW 1,445,344 2007.12-2012 喷淋塔
7 内蒙古科右中热电厂烟气脱硫项目(EPC) 1×330MW 1,321,945 2007.12-2010.10 喷淋塔
8 越南汪秘热电厂Ⅱ期扩建烟气脱硫项目(EPC) 1×330MW 1,830,000 2008.07-2010.12 喷淋塔
9 宁夏六盘山电厂热电联产工程烟气脱硫项目(EPC) 2×330MW 1,286,764 2008.11-2010.09 喷淋塔
10 沈阳煤业有限责任公司红阳能源坑口煤矸石热电厂新建工程烟气脱硫项目(EPC) 2×330MW 1,302,429 2008.12-2010.09 喷淋塔
11 青铜峡铝业自备电厂湿法烟气脱硫工程(EPC) 2×330MW 1,199,814 2009.04-2010.09 喷淋塔
12 广州发电厂有限责任公司湿法烟气脱硫工程 5×50MW 380,000 2009.09-2010.09 喷淋塔
13 神华海勃湾矿业公司烟气脱硫系统项目(EPC) 2×200MW 1,107,372 2008.12-2010.09 喷淋塔
14 华电天津军粮城发电有限公司#5、6燃煤锅炉烟气脱硫项目(EPC) 2×200MW 1,107,372 2008.12-2010.12 喷淋塔
15 苏丹喀土穆北电站三期脱硫项目(EP) 2×100MW 680,400 2007.05-2010.11 喷淋塔
16 国信淮阴电厂脱硫项目(EPC) 1×300MW 1,397,131 2009.11-2010.12 喷淋塔
17 华润贺州电厂脱硫项目(EPC) 2×1000MW 3,199,463 2009.12-2012 喷淋塔
18 云南滇东一期脱硫改造项目 4×600MW 2,200,000 2010.04-2010.09 喷淋塔
19 云南滇东二期脱硫改造项目 2×600MW 1,270,119 2010.04-2010.09 喷淋塔
20 华能山东嘉祥电厂脱硫改造项目 2×330MW 1,253,208 2010.05-2011.06 喷淋塔
21 山东海化集团有限公司烟气脱硫项目(EPC) 4×600t/h 957,421 2010.06-2011 喷淋塔
22 西部矿业唐湖电力分公司脱硫改造项目(EPC) 2×135MW 1,059,212 2010.07-2011 喷淋塔

           脱硫业绩表(干法)
                   已完工项目业绩表
序号 项目名称与承包范围 建设规模 承包方式 合同/竣工日期
1 三元控股集团有限公司(热电)半干法烟气净化工程 3×75t/h EPC 2009.03-2009.11
2 杭州三星纸业有限公司烟气半干法脱硫除尘改造工程 1×35t/h EPC 2008.10-2009.5
3 杭州翔盛热电有限公司锅炉半干法烟气净化工程 3×75t/h EPC 2009.04-2009.10
4 临安华凯热能有限公司锅炉脱硫除尘装置 1×60t/h 设备供货 2009.05-2010.04
5 临安恒康热电有限公司脱硫除尘项目 1×50t/h EPC 2009.06-2010.04
6 平禹煤电许昌天健热电有限公司#7垃圾焚烧锅炉尾气净化与除尘项目 1×75t/h 供货与服务 2009.06-2010.06
                   正在执行项目业绩表
序号 项目名称与承包范围 建设规模 承包方式 合同/竣工日期
1 山东菏泽玉皇化工有限公司200k t/年苯乙烯装置锅炉房半干法脱硫、除尘项目 3×160t/h EPC 2008.08-2010
2 河南龙宇煤化工有限公司龙宇煤化工二甲醚及一期配套完善项目(循环流化床锅炉) 1×220t/h EPC 2008.12-2010
3 首钢矿业公司烧结厂140平电除尘器改造工程 1×140m2 EPC 2009.04-2010
4 曲靖市城市生活垃圾焚烧发电站烟气净化处理系统 2×400t/d EPC 2009.06-2010
5 山西金象煤化工有限责任公司除尘脱硫装置设备采购 2×35t/h 设备采购 2009.07-2010
6 临安恒康热电有限公司2#炉烟气脱硫除尘项目 1×50t/h EPC 2009.08-2010
7 杭州友邦香精香料有限公司 1×15t/h+1×4t/h+1×2t/h EPC 2009.12-2010
8 横店集团英洛华化工有限公司热风炉半干法烟气脱硫除尘工程 2台热风炉(单台6万m3/h烟气量) EPC 2010.06-2011
             脱硫业绩表(氨法)
1 江西碱业有限公司60万吨/年联碱工程热电站氨法烟气脱硫 3×260t/h EPC 2009.11-2011

      公司总机:0086-10-58782222         公司传真:0086-10-59579900         客服热线:400-818-8787 

      公司地址:北京市东城区朝阳门北大街7号第五广场C座11层   邮编:100010   客服邮箱: advice@chinaboqi.com

 

友情链接: IT故障交流论坛